0812-3655-2980 | Senin - Jum’at, 08.00 - 16.00 WITA

Daya Tampung Sekolah

NPSN Nama Sekolah Kuota
50204298 SMP NEGERI 1 BRANG ENE 64
50205580 SMP NEGERI 1 BRANG REA 160
50204320 SMP NEGERI 1 JEREWEH 160
50205591 SMP NEGERI 1 MALUK 128
50204299 SMP NEGERI 1 POTOTANO 64
50204321 SMP NEGERI 1 SEKONGKANG 64
50204310 SMP NEGERI 1 SETELUK 160
50204309 SMP NEGERI 1 TALIWANG 256
50204308 SMP NEGERI 2 BRANG REA 64
50205592 SMP NEGERI 2 POTO TANO 32
50204297 SMP NEGERI 2 SEKONGKANG 32
50205593 SMP Negeri 2 Seteluk 64
50219796 SMP NEGERI 3 POTO TANO 64
50205594 SMP NEGERI 3 SATAP BRANG REA 32
50205595 SMP NEGERI 3 SATAP JEREWEH 32
50204300 SMP NEGERI 3 TALIWANG 192
50219793 SMP NEGERI 4 BRANG REA 64
70010640 SMP Negeri 4 Poto Tano 64
50219791 SMP NEGERI 4 SETELUK 32
50204301 SMP NEGERI 4 TALIWANG 128
50219792 SMP NEGERI 5 SETELUK 64
50205581 SMP NEGERI 5 TALIWANG 64
69788258 SMP NEGERI 6 SETELUK 64
50205582 SMP NEGERI 6 TALIWANG 96
50219790 SMP NEGERI 7 TALIWANG 64
50220746 SMP NEGERI 8 TALIWANG 64
50219794 SMP NEGERI SATAP MATAIYANG 32
50219806 SMP NEGERI SATAP TALONANG BARU 32
50219807 SMP NEGERI SATAP TUANANGA 64
50205596 SMP NEGERI SATU ATAP POTO TANO 32